Current adjusted budget: $125,400 for 2020 (projected income $129,100 for 2020)
2017 | 2018 | 2019 | |
Budget | $134,183 | $141,787 | $143,432 |
Income | $134,080 | $137,748 | $120,022 |
Expenses | $134,584 | $137,997 | $142,308 |
finances
Current adjusted budget: $125,400 for 2020 (projected income $129,100 for 2020)
2017 | 2018 | 2019 | |
Budget | $134,183 | $141,787 | $143,432 |
Income | $134,080 | $137,748 | $120,022 |
Expenses | $134,584 | $137,997 | $142,308 |
MORE INFORMATION